Precio, TIR, duración y paridad de cada serie, calculadas acá sobre su cronograma de pagos real —verificado contra la ficha técnica oficial—, no copiadas de otro sitio. Las cotizaciones se toman a 24 horas (T+1). Qué significa cada columna está en el glosario; cómo se calcula, en la metodología.
Dólar MEP
$1.537
AL30 / AL30D
Dólar CCL
$1.620
AL30 / AL30C
TC oficial (A3500)
$1.515
BCRA, mayorista
| Ticker | Ley | Precio | Vencimiento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD7 | nacional | 179,50 | 0,00% | 7,91% | 7,76% | 0,64% | 0,91 | 101,80% | 2027-12-05 |
| PBA28 | nacional | 115,80 | +0,35% | 10,97% | 10,68% | 0,87% | 1,33 | 97,76% | 2028-04-28 |
| ERF25 | extranjera | 57.690,00 | −0,36% | 11,37% | 11,06% | 0,90% | 0,95 | 97,31% | 2028-08-08 |
| PMM29 | extranjera | 60.400,00 | +0,58% | 8,69% | 8,51% | 0,70% | 1,29 | 96,45% | 2029-03-19 |
| NDT25 | extranjera | 100.000,00 | +0,63% | 8,99% | 8,80% | 0,72% | 1,52 | 97,09% | 2030-04-27 |
| CO32 | extranjera | 108,30 | +0,19% | 8,50% | 8,32% | 0,68% | 3,65 | 105,25% | 2032-07-02 |
| ERM33 | nacional | 157.480,00 | +0,31% | 10,82% | 10,54% | 0,86% | 4,02 | 96,03% | 2033-03-04 |
| BDC33 | extranjera | 167.830,00 | +1,04% | 7,84% | 7,69% | 0,63% | 4,64 | 100,45% | 2033-11-26 |
| SFD34 | extranjera | 158.200,00 | +0,13% | 9,38% | 9,17% | 0,75% | 4,82 | 94,89% | 2034-12-11 |
| BDC36 | extranjera | 158.750,00 | +0,28% | 8,03% | 7,87% | 0,65% | 6,06 | 95,06% | 2036-05-13 |
Primera tanda (7 emisores: Córdoba, Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos) — mezcla hard-dollar (USD) y CER (ARS), cada fila usa la unidad que corresponda a su tipo. Varios liquidan por CCL en vez de TC oficial (ver Glosario).
Curva de rendimientos — TIR(%)
Curva invertida. El tramo corto rinde MÁS que el largo (10,0% contra 8,4%), que es lo contrario de lo habitual. Suele leerse como que el mercado ve más riesgo en lo inmediato que en el mediano plazo, y pide más tasa para prestar ahora.
% del nominal original de cada serie (no del monto que tengas invertido). En duales y TAMAR el monto final depende de qué pata gana a esa fecha, no se puede anticipar hoy.