Mirás el mercado entero de una
El panel argentino completo en un mapa donde el tamaño es la capitalización y el color la variación del día. De un vistazo ves qué se movió, sin leer una tabla fila por fila.
Mapa de 75 instrumentos. El tamaño de cada caja es su capitalización de mercado y el color, la variación del día: 23 suben, 41 bajan. La escala de color satura en más y menos 6 por ciento, así que las variaciones más grandes que eso se ven todas del mismo tono. Cada caja es un botón que se puede recorrer con el tabulador y anuncia su ticker, su variación y su precio. Debajo del mapa, «Ver los papeles como tabla» abre los mismos datos en forma de tabla, agrupados por sector y en el mismo orden.
Energía4
Financiero9
Comunicaciones3
Materiales básicos7
Industriales11
Suministros10
Bienes raíces
Consumo defensivo
Ver los 75 papeles como tabla
| Ticker | Var % | Precio | Cap. bursátil |
|---|---|---|---|
| Energía 4 | |||
| YPFD | +0,92% | 8.770 | 31.954.116.280.320 |
| TGSU2 | −2,31% | 9.090 | 6.725.920.358.400 |
| TGNO4 | +0,14% | 3.530 | 1.462.016.802.816 |
| CAPX | −2,25% | 3.475 | 592.448.520.192 |
| Financiero 9 | |||
| GGAL | −1,76% | 6.680 | 10.633.399.500.800 |
| BMA | −1,71% | 12.070 | 7.448.896.733.184 |
| BBAR | −2,43% | 7.625 | 4.589.198.245.888 |
| BYMA | −1,86% | 262,5 | 1.940.203.503.616 |
| BPAT | −1,03% | 1.910 | 1.240.525.438.976 |
| SUPV | −2,99% | 2.587,5 | 1.097.610.887.168 |
| A3 | +0,84% | 3.000 | 747.059.347.456 |
| VALO | +0,27% | 549 | 652.383.485.952 |
| BHIP | −1,17% | 293,5 | 443.250.016.256 |
| Comunicaciones 3 | |||
| TECO2 | −2,50% | 4.385 | 9.013.184.954.368 |
| CVH | +0,41% | 9.590 | 1.687.201.644.544 |
| GCLA | −4,01% | 3.590 | 402.011.652.096 |
| Materiales básicos 7 | |||
| TXAR | −1,12% | 662 | 3.148.414.451.712 |
| ALUA | −0,11% | 860 | 2.437.399.969.792 |
| CELU | −0,51% | 195 | 2.069.306.802.176 |
| LOMA | −0,89% | 3.035 | 1.730.027.454.464 |
| HARG | −0,69% | 1.430 | 528.870.014.976 |
| INAG | −2,14% | 6.850 | 153.999.998.976 |
| CARC | 0,00% | 22,1 | 19.158.005.760 |
| Industriales 11 | |||
| PAMP | −1,96% | 5.230 | 6.774.176.350.208 |
| CRES | −1,27% | 2.008 | 1.254.666.665.984 |
| LEDE | −0,92% | 800 | 360.430.043.136 |
| COME | −0,71% | 40,47 | 285.879.992.320 |
| AUSO | −1,85% | 3.175 | 266.478.043.136 |
| OEST | +0,30% | 835 | 120.000.004.096 |
| FERR | −0,26% | 18,6 | 79.644.082.176 |
| CADO | −0,18% | 545 | 66.774.401.024 |
| AGRO | −1,03% | 38,1 | 41.640.001.536 |
| GARO | 0,00% | 440 | 20.020.000.768 |
| POLL | 0,00% | 298 | 1.913.277.440 |
| Suministros 10 | |||
| CEPU | −2,06% | 2.086 | 3.106.215.034.880 |
| TRAN | +2,16% | 3.180 | 1.444.078.157.824 |
| METR | −0,58% | 2.398 | 1.294.474.936.320 |
| ECOG | +0,52% | 2.695 | 710.511.362.048 |
| CGPA2 | +2,04% | 1.745 | 586.574.659.584 |
| GBAN | +0,28% | 1.755 | 585.971.924.992 |
| CECO2 | −0,56% | 525 | 389.603.524.608 |
| DGCU2 | −0,92% | 1.600 | 315.668.037.632 |
| EDSH | +13,12% | 3.620 | 57.220.210.688 |
| EDN | −1,35% | 1.890 | — |
| Bienes raíces 4 | |||
| IRSA | −3,12% | 2.480 | 1.984.141.852.672 |
| CTIO | −0,79% | 1.870 | 733.733.060.608 |
| RAGH | +0,28% | 1.750 | 717.842.677.760 |
| GCDI | +0,37% | 13,3 | 10.845.577.216 |
| Consumo defensivo 8 | |||
| MOLA | −2,47% | 22.700 | 1.044.220.084.224 |
| SAMI | +1,63% | 434 | 873.552.281.600 |
| MOLI | −0,75% | 2.620 | 496.488.284.160 |
| RIGO | −0,25% | 390 | 57.880.662.016 |
| SEMI | −1,69% | 14,5 | 52.560.003.072 |
| MORI | −0,46% | 21,5 | 49.548.398.592 |
| INTR | −1,40% | 281 | 33.298.597.888 |
| INVJ | 0,00% | 422 | — |
| Consumo cíclico 7 | |||
| REGE | 0,00% | 6.800 | 1.419.999.969.280 |
| PATA | +0,81% | 1.235 | 577.500.020.736 |
| HAVA | 0,00% | 4.245 | 208.808.919.040 |
| GRIM | −0,20% | 2.430 | 106.338.025.472 |
| FIPL | 0,00% | 132 | 26.112.692.224 |
| LONG | +1,47% | 17,2 | 8.517.884.928 |
| DOME | +11,11% | 70 | 6.300.000.256 |
| Tecnología 3 | |||
| MIRG | −1,63% | 1.800 | 293.573.722.112 |
| BOLT | +0,31% | 64,2 | 146.883.198.976 |
| GAMI | +0,69% | 360 | 120.870.002.688 |
| Salud 2 | |||
| RICH | −3,14% | 1.540 | 125.164.806.144 |
| ROSE | 0,00% | 150 | 6.580.071.936 |
| Sin clasificar 7 | |||
| MOLA5 | 0,00% | 26.000 | 1.276.132.589.568 |
| MOLI5 | 0,00% | 4.960 | 999.018.987.520 |
| CVHD | +0,82% | 6,1 | — |
| HSAT | 0,00% | 123,5 | — |
| IEB | +2,80% | 1.835 | — |
| REIT | +0,29% | 1.035 | — |
| REITC | +1,23% | 0,656 | — |
